CMS(L) 系列 PET全電式拉吹機
PET全電式拉吹機
CMS(L) 系列 - 12穴 全自動/全伺服PET 拉伸機
CMS - LM8 / CMS-LS12 / CMS-LL2
CMS(L) 系列 - 12穴 全自動/全伺服PET 拉伸機
CMS - LM8 / CMS-LS12 / CMS-LL2
型號 | CMS-LL2 | CMS-LM8 | CMS-LS12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
瓶型規格 | 產能 | pcs/hr | 5,000~7,200 | 7,000~9,600 | 9,000~12,000 | |
瓶口直徑 | mm | Ø38~45 | Ø28~38 | Ø28~30 | ||
瓶子高度 | mm | 350 | 320 | 250 | ||
最大瓶身直徑 | mm | Ø180 | Ø100 | Ø65 | ||
最大瓶身容量 | ml | 6000 | 1500 | 600 | ||
容積數 | no. | 2 | 8 | 12 | ||
模穴數 | no. | - | - | 12 | ||
加熱器 | 烤箱數 | sets | 4 | 4 | 8 | |
烤箱內燈管數 | pcs | 10 | 9 | 6 | ||
最大加熱耗電容量 | kw | < 72 | < 96 | < 96 | ||
氣壓系統 | 低壓 | kg/cm2 m3/min |
7 1.0 |
7 1.0 |
7 1.0 |
|
高壓 | kg/cm2 | up to 35 | up to 35 | up to 35 | ||
冷卻系統 | 冷卻容量 | kcal/h | 30000 | 30000 | 30000 | |
耗水量 | l/min | 160 | 160 | 160 | ||
水溫 | °C | 8~12 | 8~12 | 8~12 | ||
壓力 | bar | 4 | 4 | 4 | ||
總耗電量 | kw | < 120 | < 110 | < 110 | ||
機台重量 | ton | 7.5 | 12 | 12 | ||
* 以上數據隨時不慣研發改進,僅供參考。若有變更,恕不另行通知。 |
飲用水跟飲料
食品包裝產品
家庭清潔用品
美妝保養用品