CMS(D,M,BS,BD,W) 系列 PET全電式拉吹機
PET全電式拉吹機
CMS(D,M,BS,BD,W) 系列 - 為全自動CMA系列升級版
CMS (D/ M/ BS,BD/ W) 系列
把手植入裝置Robot Device 配合CMS系列拉吹機。
CMS(D,M,BS,BD,W) 系列 - 為全自動CMA系列升級版
CMS (D/ M/ BS,BD/ W) 系列
把手植入裝置Robot Device 配合CMS系列拉吹機。
型號 | CMS-M2 | CMS-M3 | CMS-M4 | CMS-M6 | CMS-BD | CMS-W1 | CMS-W2 | CMS-D3 | CMS-D4 | CMS-D6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瓶型規格 | 瓶口外徑 | mm | Ø25~Ø38 | Ø38~Ø90 | Ø63~Ø120 | Ø25~Ø33 | ||||||||||
成型能力 | pcs/hr | 1440~2000 | 2160~3000 | 2880~4000 | 4320~6000 | 1200 | 600 | 1200 | 3000 | 4000 | 6000 | |||||
最大瓶身直徑 | mm | 95 | 120 | 180 | 65 | |||||||||||
最大瓶身高度 | mm | 320 | 320 | 340 | 250 | |||||||||||
最大瓶身容量 | ml | 1500 | 2000 | 6000 | 600 | |||||||||||
容積數 | no. | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | |||||
成型組規格 | 瓶胚座間距 | mm | 114.3 | 152.4 | 228.6 | 76.2 | ||||||||||
模具中心距離 | mm | 114.3 | 152.4 | 228.6 | 76.2 | |||||||||||
瓶胚座數 | pcs | 40 | 62 | 76 | 96 | 44 | 28 | 38 | 57 | 64 | 102 | |||||
加熱箱 | 烤箱數 | no. | 2 | 4 | 4 | 6 | 3~4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3~4 | ||||
每個烤箱內,紅外線燈管數 | no. | 8 | 8 | 9 | 6 | |||||||||||
電熱加熱容量數 | kw | 25.6 | 52 | 52 | 76.8 | 38~52 | 43 | 58 | 20 | 20 | 29~38.4 | |||||
空壓規格 | 低壓 | kg/cm2 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||
高壓 | kg/cm2 | 35 | 35 | 35 | 35 | |||||||||||
冷卻水 | 冷卻水量 | kcal/h | 14000 | 18000 | 24000 | 24000 | 18000 | 14000 | 18000 | 1800 | 18000 | 24000 | ||||
耗水量 | l/min | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||
水溫 | °C | 10~12 | 10~12 | 10~12 | 10~12 | |||||||||||
壓力 | bar | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
機台總耗電量 | kw | 28 | 56 | 56 | 82 | 42~56 | 45 | 65 | 22 | 22 | 33~43 | |||||
機台尺寸 | mm | 2.45x1.7x2.2 | 3.75x1.85x2.2 | 4.3x2.15x2.2 | 3.2x1.9x2.2 | 3.5x1.9x2.2 | 3.45x1.9x2.2 | 4.5x2.25x2.2 | 2.1x1.86x2.2 | 2.7x1.85x2.2 | 4.7x2.22x2.2 | |||||
機台重量 | ton | 4.5 | 6.5 | 7 | 8 | 6.5 | 6.5 | 7 | 3 | 3 | 5 | |||||
* 以上數據隨時不慣研發改進,僅供參考。若有變更,恕不另行通知。 * 成型能力以500ml水瓶計算 * 全自動機器CMA系列,亦可升級為全電式型式。 |
飲用水跟飲料
食品包裝產品
家庭清潔用品
美妝保養用品
醫療用品系列
其他