CMH 系列 PET半自動拉吹機
PET半自動拉吹機
CMH 系列 - 適合各式各樣塑膠容器
CMH - 1000B / 1000C
CMH系列為半自動拉吹機,體積小,容量變化多,價廉物美,由於可拉吹少量多樣之產品,更可拉吹6~25公升之大廣口瓶及大容器,是中小型工廠的好幫手。
CMH 系列 - 適合各式各樣塑膠容器
CMH - 1000B / 1000C
CMH系列為半自動拉吹機,體積小,容量變化多,價廉物美,由於可拉吹少量多樣之產品,更可拉吹6~25公升之大廣口瓶及大容器,是中小型工廠的好幫手。
型號 | CMH-1000B | CMH-1000C | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
瓶型規格 | 瓶口外徑 | mm | Ø15~Ø120 | Ø28~Ø150 | ||
成型能力 | pcs/hr | 450~900 | 60~120 | |||
最大瓶身直徑 | mm | 40~180 | 280 | |||
最大瓶身高度 | mm | 350 | 500 | |||
最大瓶身容量 | ml | 5000 | 25000 | |||
容積數 | no. | 1~2 | 1 | |||
成型組規格 | 瓶胚座間距 | mm | - | - | ||
模具中心距離 | mm | 130±10 | - | |||
瓶胚座數 | pcs | 13~20 | - | |||
加熱箱 | 烤箱數 | no. | 4 | 4 | ||
每個烤箱內,紅外線燈管數 | no. | 8 | 8~13 | |||
電熱加熱容量數 | kw | 32 | 48~104 | |||
空壓規格 | 低壓 | kg/cm2 | 7 | 7 | ||
高壓 | kg/cm2 | 35 | 35 | |||
冷卻水 | 冷卻水量 | kcal/h | 12000 | 20000 | ||
耗水量 | l/min | 70 | 120 | |||
水溫 | °C | 10~12 | 10~12 | |||
壓力 | bar | 5 | 5 | |||
機台總耗電量 | kw | 35 | 52~107 | |||
機台尺寸 | mm | 1.85x1.03x2.3(heating) 1.7x0.87x2.3(blowing) |
2.74x1.03x2.3(heating) 1.7x0.87x2.3(blowing) |
|||
機台重量 | ton | 2 | 2.5 | |||
* 以上數據隨時不慣研發改進,僅供參考。若有變更,恕不另行通知。 * 成型能力以500ml水瓶計算 * 全自動機器CMA系列,亦可升級為全電式型式。 |
飲用水跟飲料
食品包裝產品
家庭清潔用品
美妝保養用品
其他