CMA(S) 系列 PET全自動拉吹機
PET全自動拉吹機
CMA(S) 系列 - 適合瓶子容量小於1500ml
CMA - 2000 S / 3000 S / 4000 S / 6000 S
自動化,無須人員操作,節省人力成本,用於大產量的瓶子。
CMA(S) 系列 - 適合瓶子容量小於1500ml
CMA - 2000 S / 3000 S / 4000 S / 6000 S
自動化,無須人員操作,節省人力成本,用於大產量的瓶子。
入胚系統
瓶胚經由整列機排列而下,汽缸上升定位,簡單而快速。
取出系統
瓶身直立由機械手取出,準確快速。可另加裝輸送系統或測漏系統。
加熱系統
自動的加熱系統用紅外線燈管,加上自轉馬達控制,使加熱均更均勻。
HMI人機介面(Human Machine Interface)
電腦觸控式面板,搭配PLC可程式控制系統,各項動作操作及顯示明確,穩定性高,參數設定及修改容易,可記憶多組模具設定參數,如有故障,均在螢幕顯示,維修簡單。
型號 | CMA-2000S | CMA-3000S | CMA-4000S | CMA-6000S | ||
---|---|---|---|---|---|---|
瓶型規格 | 瓶口外徑 | mm | Ø25~Ø38 | |||
成型能力 | pcs/hr | 1440~2000 | 2160~3000 | 2880~4000 | 4320~6000 | |
最大瓶身直徑 | mm | 95 | ||||
最大瓶身高度 | mm | 320 | ||||
最大瓶身容量 | ml | 1500 | ||||
容積數 | no. | 2 | 3 | 4 | 6 | |
成型組規格 | 瓶胚座間距 | mm | 114.3 | |||
模具中心距離 | mm | 114.3 | ||||
瓶胚座數 | pcs | 40 | 62 | 76 | 96 | |
加熱箱 | 烤箱數 | no. | 2 | 4 | 4 | 6 |
每個烤箱內,紅外線燈管數 | no. | 8 | ||||
電熱加熱容量數 | kw | 25.6 | 52 | 52 | 76.8 | |
空壓規格 | 低壓 | kg/cm2 | 7 | |||
高壓 | kg/cm2 | 35 | ||||
冷卻水 | 冷卻水量 | kcal/h | 14000 | 18000 | 24000 | 24000 |
耗水量 | l/min | 70 | 80 | 80 | 80 | |
水溫 | °C | 10~12 | ||||
壓力 | bar | 5 | ||||
機台總耗電量 | kw | 28 | 56 | 56 | 82 | |
機台尺寸 | mm | 2.45x1.7x2.2 | 3.75x1.85x2.2 | 4.3x2.15x2.2 | 3.2x1.9x2.2 | |
機台重量 | ton | 4.5 | 6.5 | 7 | 8 | |
* 以上數據隨時不慣研發改進,僅供參考。若有變更,恕不另行通知。 * 成型能力以500ml水瓶計算 * 全自動機器CMA系列,亦可升級為全電式型式。 |
飲用水跟飲料
食品包裝產品
家庭清潔用品
美妝保養用品
醫療用品系列
其他