CMA(D) 系列 PET全自動拉吹機
PET全自動拉吹機
CMA(D) 系列 - 適合瓶子容量小於600ml
CMA - D3 / D4 / D6
自動化,無須人員操作,節省人力成本,用於大產量的瓶子。
CMA(D) 系列 - 適合瓶子容量小於600ml
CMA - D3 / D4 / D6
自動化,無須人員操作,節省人力成本,用於大產量的瓶子。
入胚系統
瓶胚經由整列機排列而下,汽缸上升定位,簡單而快速。
取出系統
瓶身直立由機械手取出,準確快速。可另加裝輸送系統或測漏系統。
加熱系統
自動的加熱系統用紅外線燈管,加上自轉馬達控制,使加熱均更均勻。
HMI人機介面(Human Machine Interface)
電腦觸控式面板,搭配PLC可程式控制系統,各項動作操作及顯示明確,穩定性高,參數設定及修改容易,可記憶多組模具設定參數,如有故障,均在螢幕顯示,維修簡單。
型號 | CMA-D3 | CMA-D4 | CMA-D6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
瓶型規格 | 瓶口外徑 | mm | Ø25~Ø33 | |||
成型能力 | pcs/hr | 3000 | 4000 | 6000 | ||
最大瓶身直徑 | mm | 65 | ||||
最大瓶身高度 | mm | 250 | ||||
最大瓶身容量 | ml | 600 | ||||
容積數 | no. | 3 | 4 | 6 | ||
成型組規格 | 瓶胚座間距 | mm | 76.2 | |||
模具中心距離 | mm | 76.2 | ||||
瓶胚座數 | pcs | 57 | 64 | 102 | ||
加熱箱 | 烤箱數 | no. | 2 | 2 | 3~4 | |
每個烤箱內,紅外線燈管數 | no. | 6 | ||||
電熱加熱容量數 | kw | 20 | 20 | 29~38.4 | ||
空壓規格 | 低壓 | kg/cm2 | 7 | |||
高壓 | kg/cm2 | 35 | ||||
冷卻水 | 冷卻水量 | kcal/h | 18000 | 18000 | 24000 | |
耗水量 | l/min | 80 | ||||
水溫 | °C | 10~12 | ||||
壓力 | bar | 5 | ||||
機台總耗電量 | kw | 22 | 22 | 33~43 | ||
機台尺寸 | mm | 2.1x1.86x2.2 | 2.7x1.85x2.2 | 4.7x2.22x2.2 | ||
機台重量 | ton | 3 | 3 | 5 | ||
* 以上數據隨時不慣研發改進,僅供參考。若有變更,恕不另行通知。 * 成型能力以500ml水瓶計算 * 全自動機器CMA系列,亦可升級為全電式型式。 |