CM-I 系列 蓄積式中空成型機
蓄積式中空成型機
CM-I 系列 - 蓄積式中空成型機
CM - 75,90,100 I
本系列特別適用於生產大容量容器,例如大型汽油桶,化學桶,桌板,汽車導管,水箱,玩具和工具箱等等,可生產10公升至30公升。 人機介面控制系統,操作容易。
CM-I 系列 | |
---|---|
瓶子容量 | 每小時產能 |
5L~10L | <100 |
10L~25L | <100 |
CM-I 系列 - 蓄積式中空成型機
CM - 75,90,100 I
本系列特別適用於生產大容量容器,例如大型汽油桶,化學桶,桌板,汽車導管,水箱,玩具和工具箱等等,可生產10公升至30公升。 人機介面控制系統,操作容易。
CM-I 系列 | |
---|---|
瓶子容量 | 每小時產能 |
5L~10L | <100 |
10L~25L | <100 |
型號 | CM-45I | CM-90I | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
型式 | 使用原料 | PE | PE | |||
螺桿直徑 | mm | Ø75 | Ø90 | |||
長徑比 | 24/1 | 24/1 | ||||
蝶桿轉速 / 每分鐘 | rpm | 15-65 | 15-65 | |||
變頻馬達 | HP | - | - | |||
最大押出量 / 小時 | kgs | 70 | 110 | |||
輪料管加熱區域 | zone | 3 | 3 | |||
輪料管加熱容量 | kw | 12 | 15.3 | |||
模頭 | 模頭加熱區域 | zone | 3 | 4 | ||
模頭加熱容量 | kw | 12 | 28.9 | |||
中心距離 | mm | - | - | |||
模板 | 最大開模行程 | mm | 800 | 1000 | ||
最小開模行程 | mm | 200 | 270 | |||
鎖模力 | ton | 20 | 30 | |||
油壓系統 | 油壓馬達 | HP | 40 | 60 | ||
油壓使用壓力 | kg/cm2 | 140 | 150 | |||
油壓容量 | gallon | 220 | 250 | |||
產品 | 產品最大重量 | g | ||||
產品直徑 (最小 - 最大) | mm | 100-320 | 120-480 | |||
產品容量 (最小 - 最大) | ml | 10000-20000 | 15000-30000 | |||
總電力 | kw | 57.6 | 92.7 | |||
機械重量 | ton | 11 | 12 | |||
* 以上數據隨時不斷研發改進,僅供參考。若有變更,恕不另行告知。 * 全系列機器,亦可升級為油電混合或全電式型式。 |
化學機油產品
其他